Strona główna » Wyroby stalowe » Walcówka g/w
| Lp | Wymiar | Gatunek | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | fi 5,5 mm | S235JRG2, St3S, St3S-b, S235JR | do uzgodnienia |
| 2 | fi 5,5 mm | St1X, St3SX | do uzgodnienia |
| 3 | fi 5,5 mm | D6-2, 1006, 1008-G, C4D-C20D | do uzgodnienia |
| 4 | fi 6,0 mm-fi 14,0 mm | S235JRG2, St3S, St3S-b, S235JR | do uzgodnienia |
| 5 | fi 6,0 mm-fi 14,0 mm | St1X, St3SX | do uzgodnienia |
| 6 | fi 6,0 mm-fi 14,0 mm | D6-2, 1006, 1008-G, C4D-C20D | do uzgodnienia |
| 7 | fi 6,0 mm-fi 14,0 mm | 18G2 | do uzgodnienia |
Zakres wymiarowy walcówki : fi 5,5 - 12,5 mm
Parametry kręgów :
ciężar ok. 1000 kg
średnica zewnętrzna ok. 1200 mm
średnica wewnętrzna ok. 800 mm
wysokość 770 - 940 mm
(w zależności od wymiarów walcówki)
Wymagania i badania:
PN-84/H-93000 (zwykłej jakości)
PN-85/H-93001 (wyższej jakości)
PN-EN 10016-1 (walcówka do ciągnienia)
PN-EN 10021
PN-EN 10221 (po uzgodnieniu kl.B)
Wymiary i tolerancje wg norm:
PN-EN 10017
PN-75/H-93200/00
PN-87/H-93200/02
DIN 59110